Вентилятор дымоудаления ВР 80-75 ДУ
Купить в один клик
Общие сведения
- ТУ 4861-001-85589750
- Низкого давления
- Одностороннего всасывания
- Корпус – спиральный поворотный
- Лопатки рабочего колеса – загнутые назад
- Количество лопаток рабочего колеса – 12
- Варианты направления вращения – правое, левое
Вентилятор ВР 80-75 ДУ предназначается для быстрого и эффективного удаления из помещений различного назначения возникающих в процессе пожара газовоздушных смесей (смесей продуктов горения) с параллельным отводом из них тепла. Установка оборудования производится в аварийных вытяжных системах вентиляции стационарного типа.
Вентилятор дымоудаления радиальный этого типа способен в течение 2-ух часов перемещать среды температурой до 400 градусов, в течение 1-го часа – до 600 градусов, но при этом они должны быть исключительно неагрессивными и невзрывоопасными, без липких и/или волокнистых включений, с уровнем запыленности не выше 10 мг/куб.м.
ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ ВР 80-75 ДУ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ
Выпускаемое для систем дымоудаления вентиляционное оборудование должно быть установлено вне обслуживаемого помещения, а также зон с постоянным присутствием людей. Максимальной эффективности его использование достигает при эксплуатации в регионах с умеренным, тропическим климатами, 2-ой или 3-ей категориях размещения. Обеспечение гарантированной защиты двигателя делает возможной эксплуатацию данного оборудования и при размещении по 1-ой категории. Кроме того, возможно использование вентилятора ВР 80-75 ДУ в зонах с повышенной сейсмической активностью. Предельно допустимые параметры внешней температуры – от минус до плюс 40 градусов.
Варианты изготовления:
Вентиляторы изготавливаются по 1-ой конструктивной схеме исполнения по условиям применения:
индекс |
назначение и материалы |
01 |
Рабочее колесо - из жаростойкой нержавеющей стали, корпус из оцинкованной стали для эксплуатации в течение 60 минут при температуре перемещаемой среды 600°С. |
02 |
Рабочее колесо изготавливается из жаростойкой углеродистой стали со специальным покрытием, корпус из оцинкованной стали для эксплуатации в течение 120 минут при температуре перемещаемой среды 400°С. |
Допустима замена обозначения «В» - взрывозащищенное, на «Р» согласно маркировке взрывозащиты оборудования указанного в Разрешении на применение № РРС 00-043785 и Приложению к Сертификату соответствия № РОСС RU.МН04.В00781.
Вентилятор дымоудаления низкого давления производится по 1-й схеме в 2-х исполнениях, различающихся материалом изготовления его рабочего колеса (это может быть тепло-, жаростойкая нержавеющая или углеродистая сталь), и имеет несколько типоразмеров. Выбор между различными модификациями осуществляется потребителем в зависимости от предполагаемых условий эксплуатации, необходимой теплостойкости, производительности и габаритов.
Марка вент. | Исп. | D/Dн. | Электродвигатель | Параметры в рабочей зоне | Масса, кг | Виброизоляторы | |||||||
Частота, об/мин. |
Мощ-ть, кВТ (при t=20С) |
Тип эл.дв-ля |
Производ-сть, тыс. м³/ч |
Па при t=20С |
Па при t=200С |
Па при t=400С |
Па при t=600С |
Марка |
Кол-во | ||||
ВР 80–75 №2,5 | 1 | 0,9 | 1450 | 0,12 | 56А4 | 0,37-0,88 | 137-55 | 84-34 | 60-24 | 46-18 | 25 | ДО-38 | 4 |
2900 | 0,37 | 63А2 | 0,75-1,77 | 540-230 | 334-142 | 237-101 | 183-78 | 25 | |||||
0,95 | 1450 | 0,12 | 56А4 | 0,53-0,91 | 160-82 | 99-50 | 70-36 | 54-27 | 25 | ||||
2900 | 0,55 | 63А2 | 1,05-1,82 | 640-330 | 396-204 | 281-145 | 217-112 | 25 | |||||
1 | 1450 | 0,12 | 56А4 | 0,48-0,98 | 193-96 | 119-59 | 84-42 | 65-32 | 26 | ||||
2900 | 0,55 | 63А2 | 0,96-1,97 | 740-380 | 458-235 | 325-167 | 251-129 | 30 | |||||
1,05 | 1450 | 0,12 | 56А4 | 0,52-1,1 | 230-103 | 142-63 | 101-45 | 78-35 | 28 | ||||
2900 | 0,75 | 71А2 | 1,02-2,25 | 900-425 | 557-263 | 396-187 | 306-145 | 32 | |||||
1,1 | 1450 | 0,12 | 56А4 | 0,56-1,12 | 260-121 | 160-74 | 114-53 | 88-41 | 28 | ||||
2900 | 0,75 | 71А2 | 1,1-2,25 | 1020-480 | 631-297 | 448-211 | 346-163 | 30 | |||||
ВР 80–75 №3,15 | 1 | 0,9 | 1450 | 0,18 | 56В4 | 0,75-1,79 | 230-90 | 142-55 | 101-39 | 78-30 | 34 | ДО-38 | 4 |
2900 | 1,1 | 71В2 | 1,44-3,5 | 900-360 | 557-222 | 396-158 | 306-122 | 33 | |||||
0,95 | 1450 | 0,18 | 56В4 | 1,03-1,82 | 275-138 | 170-85 | 121-60 | 93-46 | 34 | ||||
2900 | 1,5 | 80А2 | 2,1-3,7 | 1100-550 | 680-340 | 484-242 | 374-187 | 34 | |||||
1 | 1450 | 0,25 | 63А4 | 1,0-1,95 | 315-163 | 194-100 | 138-71 | 107-55 | 34 | ||||
2900 | 1,5 | 80А2 | 2,0-3,75 | 1250-650 | 773-402 | 550-286 | 425-221 | 38 | |||||
1,05 | 1450 | 0,37 | 63В4 | 1,08-2,25 | 375-178 | 232-110 | 165-78 | 127-60 | 34 | ||||
2900 | 2,2 | 80В2 | 2,17-4,5 | 1500-700 | 928-433 | 660-308 | 510-238 | 44 | |||||
1,1 | 1450 | 0,37 | 63В4 | 1,1-2,25 | 445-210 | 275-129 | 195-92 | 151-71 | 34 | ||||
2900 | 2,2 | 80В2 | 2,2-4,51 | 1790-820 | 1108-507 | 787-360 | 608-278 | 44 | |||||
ВР 80–75 №4 | 1 | 0,9 | 960 | 0,18 | 63А6 | 1,03-2,4 | 167-68 | 130-42 | 73-29 | 56-23 | 56 | ДО-39 | 4 |
1450 | 0,55 | 71А4 | 1,55-3,58 | 375-155 | 232-95 | 165-68 | 127-52 | 56 | |||||
0,95 | 960 | 0,18 | 63А6 | 1,43-2,5 | 205-105 | 126-64 | 90-45 | 69-35 | 56 | ||||
1450 | 0,55 | 71А4 | 2,2-3,75 | 460-240 | 284-148 | 2002-105 | 156-81 | 57 | |||||
1 | |||||||||||||
960 | 0,25 | 63В6 | 1,25-2,95 | 230-130 | 142-80 | 101-57 | 78-44 | 57 | |||||
14550 | 0,75 | 71В4 | 1,85-4,3 | 520-290 | 321-179 | 228-127 | 176-98 | 59 | |||||
2900 | 5,5 | 100L2 | 3,8-8,8 | 2100-1190 | 1299-736 | 924-523 | 714-404 | 76 | |||||
1,05 | 960 | 0,37 | 71A6 | 1,5-3,0 | 280-130 | 173-80 | 123-57 | 95-44 | 55 | ||||
1450 | 1,1 | 80A4 | 2,2-4,5 | 610-300 | 377-185 | 268-132 | 207-102 | 59 | |||||
2900 | 7,5 | 112M2 | 4,3-9,1 | 2500-1250 | 1547-773 | 110-550 | 850-425 | 97 | |||||
1,1 | 960 | 0,37 | 71A6 | 1,45-3,1 | 325-175 | 201-108 | 143-77 | 110-59 | 55 | ||||
1450 | 1,1 | 80A4 | 2,2-4,6 | 750-350 | 464-216 | 330-154 | 255-119 | 59 | |||||
2900 | 7,5 | 112M2 | 4,4-9,2 | 2950-1400 | 1826-866 | 1298-616 | 1003-476 | 94 | |||||
ВР 80–75 №5 | 1 | 0,9 | 960 | 0,55 | 71B6 | 1,95-4,6 | 265-107 | 164-66 | 116-47 | 90-36 | 95 | ДО-40 | 5 |
1450 | 1,1 | 80A4 | 2,95-7,0 | 620-245 | 383-151 | 272-107 | 210-83 | 100 | |||||
0,95 | 960 | 0,55 | 71B6 | 2,7-4,9 | 330-165 | 204-102 | 145-72 | 112-56 | 103 | ||||
1450 | 1,5 | 80B4 | 4,2-7,3 | 750-375 | 464-232 | 330-165 | 255-127 | 111 | |||||
1 | 960 | 0,55 | 71B6 | 2,6-3,6 | 370-350 | 229-216 | 165-154 | 125-119 | 98 | ||||
960 | 0,75 | 80A6 | 2,6-5,1 | 370-195 | 229-120 | 162-85 | 125-66 | 99 | |||||
1450 | 2,2 | 90L4 | 3,95-7,9 | 860-440 | 532-272 | 378-193 | 292-149 | 112 | |||||
1,05 | 960 | 0,75 | 80A6 | 3,7-5,9 | 450-207 | 278-128 | 198-91 | 153-70 | 98 | ||||
1450 | 2,2 | 90L4 | 4,2-6,9 | 1050-800 | 649-495 | 462-352 | 357-272 | 99 | |||||
1450 | 3,0 | 100S4 | 4,2-8,9 | 1050-470 | 649-290 | 462-206 | 357-159 | 11 | |||||
1,1 | 960 | 1,1 | 80B6 | 2,95-5,8 | 530-275 | 328-170 | 233-121 | 180-93 | 102 | ||||
1450 | 3,0 | 100S4 | 4,45-8,8 | 120-620 | 742-383 | 528-272 | 408-210 | 112 | |||||
ВР 80-75 №6,3 | 1 | 0,9 | 960 | 1,1 | 80B6 | 4,0-9,2 | 430-170 | 266-105 | 189-74 | 146-57 | 197 | ДО-41 | 5 |
1450 | 4,0 | 100L4 | 6,0-14,0 | 980-390 | 606-241 | 431-171 | 333-132 | 182 | |||||
0,95 | 960 | 1,5 | 90L6 | 5,6-8,8 | 520-260 | 312-160 | 228-114 | 176-88 | 167 | ||||
1450 | 5,5 | 112M4 | 8,5-12,8 | 1190-600 | 736-371 | 523-264 | 404-204 | 185 | |||||
1 | 960 | 2,2 | 100L6 | 5,2-10,5 | 600-310 | 371-191 | 264-136 | 204-105 | 167 | ||||
1450 | 5,5 | 112M4 | 8,0-15,8 | 1380-710 | 854-439 | 607-312 | 469-241 | 185 | |||||
1,05 | 960 | 2,2 | 100L6 | 5,6-11,8 | 720-340 | 445-210 | 316-149 | 244-115 | 170 | ||||
1450 | 7,5 | 132S4 | 8,5-17,8 | 1650-770 | 1021-476 | 726-338 | 561-261 | 208 | |||||
1,1 | 960 | 3,0 | 112MA6 | 5,85-12,0 | 830-400 | 513-247 | 365-176 | 282-136 | 187 | ||||
1450 | 11,0 | 132M4 | 8,7-18,0 | 1900-900 | 1176-557 | 836-396 | 646-306 | 208 | |||||
ВР 80-75 №6,3 | 5 | 1 | 660 | 0,55 | подбор | 2,9-7,1 | 275-118 | 170-73 | 121-51 | 93-40 | 225 | ДО-41 | 5 |
735 | 0,75 | подбор | 3,25-8,0 | 350-144 | 216-89 | 154-63 | 119-48 | 236 | |||||
855 | 1,1 | подбор | 3,75-9,2 | 470-198 | 290-122 | 206-87 | 159-67 | 245 | |||||
950 | 1,5 | подбор | 4,25-10,8 | 580-245 | 359-151 | 255-107 | 197-83 | 250 | |||||
1090 | 2,2 | подбор | 4,8-12,0 | 780-320 | 482-198 | 343-140 | 265-108 | 257 | |||||
1215 | 3,0 | подбор | 5,25-13,0 | 950-400 | 558-247 | 418-176 | 323-136 | 275 | |||||
1330 | 4,0 | подбор | 6,0-14,2 | 1180-470 | 730-290 | 519-206 | 401-159 | 271 | |||||
1670 | 7,5 | подбор | 7,3-18,0 | 1800-750 | 114-464 | 792-330 | 612-255 | 288 | |||||
ВР 80-75 №8 | 1 | 0,9 | 960 | 4,0 | 112MB6 | 8,1-19,0 | 700-275 | 433-170 | 208-121 | 238-93 | 258 | ДО-42 | 5 |
0,95 | 960 | 5,5 | 132S6 | 11,6-19,9 | 840-435 | 519-269 | 369-191 | 285-147 | 277 | ||||
1 | 725 | 2,2 | 112MA8 | 8,2-15,3 | 520-380 | 312-235 | 228-167 | 176-129 | 260 | ||||
960 | 5,5 | 132S6 | 11,1-21,6 | 990-640 | 612-396 | 435-281 | 336-217 | 282 | |||||
1450 | 18,5 | 160M4 | 17,1-32,4 | 2150-1400 | 1330-866 | 946-616 | 731-476 | 319 | |||||
1,05 | 725 | 3,0 | 112MB8 | 8,8-18,1 | 660-310 | 408-191 | 290-136 | 224-105 | 285 | ||||
960 | 7,5 | 132M6 | 11,6-24,5 | 1180-540 | 730-334 | 519-237 | 401-183 | 299 | |||||
1,1 | 725 | 4,0 | 132S8 | 8,9-18,2 | 780-360 | 482-222 | 343158 | 265-122 | 332 | ||||
960 | 7,5 | 132M6 | 11,8-17,8 | 1350-1100 | 835-680 | 594-484 | 459-374 | 337 | |||||
960 | 11,0 | 160S6 | 11,8-24,5 | 1350-640 | 835-396 | 594-281 | 459-217 | 344 | |||||
ВР 80-75 №8 | 5 | 1 | 495 | 0,75 | подбор | 4,5-11,0 | 253-108 | 156-66 | 111-47 | 86-36 | 325 | ДО-42 | 5 |
575 | 1,1 | подбор | 5,2-12,8 | 245-144 | 151-89 | 107-63 | 83-48 | 327 | |||||
640 | 1,5 | подбор | 5,8-14,1 | 430-175 | 266-108 | 189-77 | 146-59 | 327 | |||||
735 | 2,2 | подбор | 6,8-16,1 | 550-240 | 340-148 | 242-105 | 187-81 | 340 | |||||
815 | 3,0 | подбор | 7,4-18,0 | 690-285 | 427-176 | 303-125 | 234-96 | 347 | |||||
900 | 4,0 | подбор | 8,2-20,0 | 830-350 | 513-216 | 365-154 | 282-119 | 364 | |||||
1000 | 5,5 | подбор | 9,1-22,1 | 1040-430 | 643-266 | 457-189 | 353-146 | 384 | |||||
1120 | 7,5 | подбор | 10,2-25,0 | 1300-530 | 804-328 | 572-233 | 442-180 | 400 | |||||
1280 | 11,0 | подбор | 11,7-27,5 | 1630-700 | 1008-433 | 717-308 | 554-238 | 444 | |||||
ВР 80-75 №10 | 1 | 0,9 | 725 | 4,0 | 132S8 | 12,027,3 | 620-345 | 383-213 | 272-151 | 210-117 | 572 | ДО-43 | 5 |
960 | 11,0 | 160S6 | 16,0-36,5 | 1090-430 | 674-266 | 479-189 | 370-146 | 619 | |||||
0,95 | 725 | 5,5 | 132M8 | 17,1-29,0 | 740-370 | 458-229 | 325-162 | 251-125 | 683 | ||||
960 | 15,0 | 160M6 | 23,0-38,5 | 1300-660 | 804-408 | 572-290 | 442-224 | 635 | |||||
1 | 725 | 7,5 | 160S8 | 15,9-31,5 | 860-550 | 532-340 | 378-242 | 292-187 | 608 | ||||
960 | 18,5 | 180M6 | 21,5-42,0 | 1500-790 | 928-489 | 660-347 | 510-268 | 688 | |||||
1,05 | 725 | 11,0 | 160M8 | 17,0-35,5 | 1070-480 | 662-297 | 470-211 | 363-163 | 620 | ||||
960 | 22,0 | 200M6 | 23,1-46,5 | 1800-840 | 1114-519 | 792-369 | 612-285 | 748 | |||||
1,1 | 725 | 11,0 | 160M8 | 17,6-35,8 | 1210-575 | 748-355 | 532-253 | 411-195 | 630 | ||||
ВР 80-75 №10 | 5 | 1 | 395 | 1,0 | подбор | 7,05-17,1 | 251-107 | 155-66 | 110-47 | 85-36 | 718 | ДО-43 | 6 |
440 | 1,5 | подбор | 7,9-19,0 | 315-130 | 194-80 | 138-57 | 107-44 | 728 | |||||
505 | 2,2 | подбор | 9,0-22,5 | 410-175 | 253-108 | 180-77 | 139-59 | 738 | |||||
560 | 3,0 | подбор | 10,0-24,7 | 505-212 | 312-131 | 222-93 | 171-72 | 758 | |||||
620 | 4,0 | подбор | 11,0-26,5 | 620-255 | 383-157 | 272-112 | 210-86 | 780 | |||||
690 | 5,5 | подбор | 12,3-30,1 | 780-325 | 482-201 | 343-143 | 265-110 | 782 | |||||
775 | 7,5 | подбор | 13,9-33,9 | 990-400 | 612-247 | 435-176 | 336-136 | 820 | |||||
880 | 11,0 | подбор | 15,8-37,5 | 1250-530 | 773-328 | 550-233 | 425-180 | 849 | |||||
1050 | 18,5 | подбор | 18,4-45,3 | 1800-720 | 1114-445 | 792-316 | 612-244 | 769 | |||||
ВР 80–75 №12,5 | 1 | 0,9 | 725 | 15,0 | 180M8 | 23,7-54,6 | 980-385 | 606-238 | 431-169 | 333-130 | 1190 | ДО-44 | 6 |
725 | 18,5 | 200M8 | 33,7-58,1 | 1170-590 | 724-365 | 514-259 | 397-200 | 1500 | |||||
0,95 | |||||||||||||
1 | 725 | 22,0 | 200L8 | 31,1-61,5 | 1350-700 | 835-433 | 594-308 | 459-238 | 1390 | ||||
1,05 | 725 | 30,0 | 225M8 | 34,1-69,1 | 1600-750 | 990-464 | 704-330 | 544-255 | 1420 | ||||
1,1 | 725 | 37,0 | 250S8 | 34,1-70,5 | 1870-895 | 1157-554 | 822-393 | 635-304 | 1440 | ||||
ВР 80-75 №12,5 | 5 | 1 | 385 | 3,0 | подбор | 13,7-33,5 | 375-154 | 232-95 | 165-67 | 127-52 | 1190 | ДО-44 | 6 |
425 | 4,0 | подбор | 14,8-36,1 | 455-190 | 281-117 | 200-83 | 154-64 | 1220 | |||||
475 | 5,5 | подбор | 16,5-40,1 | 580-245 | 359-151 | 255-107 | 197-83 | 1250 | |||||
535 | 7,5 | подбор | 18,6-45,1 | 730-300 | 451-185 | 321-132 | 248-102 | 1280 | |||||
605 | 11,0 | подбор | 21,8-52,1 | 920-380 | 569-235 | 404-167 | 312-129 | 990 | |||||
675 | 15,0 | подбор | 23,5-58,1 | 1180-470 | 730-290 | 519-206 | 401-159 | 1030 | |||||
720 | 18,5 | подбор | 25,1-61,1 | 1310-540 | 810-334 | 576-237 | 445-183 | 1060 | |||||
765 | 22,0 | подбор | 26,7-65,1 | 1490-610 | 922-377 | 655-268 | 506-207 | 1120 | |||||
850 | 30,0 | подбор | 29,8-71,4 | 1820-750 | 1126-464 | 800-330 | 618-255 | 1170 | |||||
ВР 80-75 №14 | 1 | 1 | 730 | 45,0 | 250M8 | 42,4-90,0 | 2050-1400 | 1268-866 | 902-616 | 697-476 | 1720 | ДО-44 | 7 |
730 | 55,0 | 280S8 | 42,4-104,0 | 2050-1050 | 1268-649 | 902-462 | 697-357 | ||||||
ВР 80-75 №16 | 5 | 1 | 400 | 11 | подбор | 28,5-71,4 | 680-275 | 420-170 | 299-121 | 231-93 | 2730 | ДО-45 | 7 |
445 | 15 | подбор | 33,1-79,8 | 820-340 | 507-210 | 360-149 | 278-115 | 2760 | |||||
480 | 18,5 | подбор | 35,1-85,1 | 950-395 | 588-244 | 418-173 | 323-134 | 2830 | |||||
505 | 22 | подбор | 36,8-90,1 | 1080-440 | 668-272 | 475-193 | 367-149 | 2850 | |||||
565 | 30 | подбор | 42,1-100,0 | 1350-545 | 835-337 | 594-239 | 459-185 | 2860 | |||||
610 | 37 | подбор | 44,8-108,1 | 1580-630 | 978-389 | 695-277 | 537-214 | 3020 | |||||
650 | 45 | подбор | 47,5-118,1 | 1750-720 | 1083-445 | 770-316 | 595-244 | 3040 | |||||
700 | 55 | подбор | 50,8-126,1 | 2020-830 | 1250-513 | 888-365 | 686-282 | 3225 |
У товара пока нет отзывов, но Вы можете стать первым!