Вентилятор дымоудаления ВКРФм
Купить в один клик
Общее описание
Применяются в системах противодымной вентиляции
Изготовлены по ТУ 4861-008-85589750-2011
Корпус из оцинкованной стали
Рабочее колесо с 7-ю загнутыми назад лопатками
Применяется рабочее колесо всемирно известного производителя Punker GmbH
Рабочее колесо устанавливается непосредственно на валу двигателя
Возможные исполнения по теплостойкости: 400C и 600C
Время работы до 120 минут
Начиная с номера 5 могут комплектоваться частотными преобразователями для увеличения производительности
Вентилятор радиальный крышный, одностороннего всасывания, для систем дымоудаления, с выбросом потока вверх.
Монтаж
Монтируются на кровле зданий и сооружений на монтажный стакан типа СТМ
Условия эксплуатации
Вентиляторы эксплуатируются в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата 1, 2-й и 3-й категории размещения по ГОСТ 15150-69.
Температура окружающей среды от -40 до +40 °С (от -10 °С до +45 °С для вентиляторов тропического исполнения).
Марка вентилятора | Мощность двигателя, кВт | Частота вращения, об/мин | Асинхронная частота, об/мин | Тип двигателя |
ВКРФм № 3,55 | 0,37 | 1500 | 1390 | 63B4 |
0,55 | 1500 | 1390 | 71A4 | |
2,2 | 3000 | 2855 | 80В2 | |
ВКРФм № 4 | 0,55 | 1500 | 1390 | 71А4 |
4 | 3000 | 2880 | 100S2 | |
ВКРФм № 4,5 | 0,37 | 1000 | 905 | 71А6 |
0,75 | 1000 | 905 | 80A6 | |
1,1 | 1500 | 1390 | 80А4 | |
7,5 | 3000 | 2895 | 112М2 | |
ВКРФм № 5 | 0,55 | 1000 | 880 | 71В6 |
1,5 | 1500 | 1400 | 80В4 | |
ВКРФм № 5,6 | 1,1 | 1000 | 905 | 80В6 |
2,2 | 1500 | 1410 | 90L4 | |
ВКРФм № 6,3 | 1,5 | 1000 | 920 | 90L6 |
5,5 | 1500 | 1440 | 112M4 | |
ВКРФм № 7,1 | 3 | 1000 | 960 | 112MA6 |
7,5 | 1500 | 1450 | 132M4 | |
ВКРФм № 8 | 5,5 | 1000 | 960 | 132S6 |
15 | 1500 | 1460 | 160M4 | |
ВКРФм № 9 | 4 | 750 | 720 | 132S8 |
7,5 | 1000 | 970 | 132S6 | |
30 | 1500 | 1470 | 180M4 | |
ВКРФм № 10 | 7,5 | 750 | 720 | 160S8 |
15 | 1000 | 970 | 160M6 | |
ВКРФм № 11,2 | 11 | 750 | 730 | 160M8 |
30 | 1000 | 980 | 200L6 | |
ВКРФм № 12,5 | 15 | 750 | 730 | 180M8 |
37 | 1000 | 980 | 225M6 |
Марка вентилятора | Производительность, Q, м3/час | Полное давление, Па при t=20С° | Звуковое давление на расстоянии 3м при максимальном КПД, дБ(А) | Масса, кг |
ВКРФм № 3,55 | 3 500 | 330 | 72 | 72 |
3 500 | 330 | 72 | 73 | |
7 100 | 1 400 | 87 | 80 | |
ВКРФм № 4 | 5 000 | 420 | 75 | 88 |
10 200 | 1 800 | 91 | 105 | |
ВКРФм № 4,5 | 4 500 | 220 | 70 | 94 |
4 500 | 220 | 70 | 98 | |
7 000 | 530 | 79 | 98 | |
14 700 | 2 300 | 95 | 135 | |
ВКРФм № 5 | 6 000 | 260 | 72 | 150 |
9 700 | 660 | 82 | 152 | |
ВКРФм № 5,6 | 9 000 | 350 | 78 | 175 |
14 000 | 850 | 87 | 179 | |
ВКРФм № 6,3 | 13 000 | 460 | 82 | 229 |
20 300 | 1 150 | 91 | 258 | |
ВКРФм № 7,1 | 19 400 | 640 | 87 | 311 |
29 200 | 1 450 | 95 | 320 | |
ВКРФм № 8 | 27 000 | 830 | 98 | 399 |
41 300 | 1 900 | 90 | 443 | |
ВКРФм № 9 | 27 500 | 590 | 85 | 445 |
39 000 | 1 100 | 94 | 458 | |
60 000 | 2 500 | 103 | 565 | |
ВКРФм № 10 | 40 000 | 730 | 79 | 643 |
55 000 | 1 320 | 90 | 673 | |
ВКРФм № 11,2 | 59 000 | 950 | 95 | 782 |
79 500 | 1 720 | 101 | 872 | |
ВКРФм № 12,5 | 62 500 | 950 | 94 | 1 085 |
89 000 | 1 700 | 103 | 1 221 |
Технические характеристики ВКРФм с ЧРП
№ графика | Марка вентилятора | Мощность двигателя, кВт | Частота вращения, об/мин | Асинхронная частота, об/мин | Тип двигателя |
1 | ВКРФм № 5 | 2,2 | 1500 | 1670 | 90L4 |
2 | 3 | 1500 | 1850 | 100S4 | |
3 | 4 | 1500 | 2050 | 100L4 | |
4 | 5,5 | 1500 | 2260 | 112M4 | |
5 | 7,5 | 3000 | 2540 | 112M2 | |
6 | 11 | 3000 | 2850 | 132M2 | |
1 | ВКРФм № 5,6 | 1,1 | 1000 | 1090 | 80B6 |
2 | 1,5 | 1000 | 1200 | 90L6 | |
3 | 2,2 | 1000 | 1370 | 100L6 | |
4 | 3 | 1500 | 1520 | 100S4 | |
5 | 4 | 1500 | 1680 | 100L4 | |
6 | 5,5 | 1500 | 1840 | 112M4 | |
7 | 7,5 | 1500 | 2050 | 132S4 | |
8 | 11 | 1500 | 2300 | 132M4 | |
1 | ВКРФм № 6,3 | 1,5 | 1000 | 995 | 90L6 |
2 | 2,2 | 1000 | 1135 | 100L6 | |
3 | 3 | 1000 | 1259 | 112MA6 | |
4 | 4 | 1000 | 1386 | 112MB6 | |
5 | 5,5 | 1500 | 1535 | 112M4 | |
6 | 7,5 | 1500 | 1708 | 132S4 | |
7 | 11 | 1500 | 1935 | 132M4 | |
8 | 15 | 1500 | 2128 | 160S4 | |
1 | ВКРФм № 7,1 | 3 | 1000 | 1030 | 112MA6 |
2 | 4 | 1000 | 1130 | 112MB6 | |
3 | 5,5 | 1000 | 1260 | 132S6 | |
4 | 7,5 | 1000 | 1400 | 132M6 | |
5 | 11 | 1500 | 1580 | 132M4 | |
6 | 15 | 1500 | 1760 | 160S4 | |
1 | ВКРФм № 8 | 5,5 | 1000 | 1025 | 132S6 |
2 | 7,5 | 1000 | 1150 | 132M6 | |
3 | 11 | 1000 | 1300 | 160S6 | |
4 | 15 | 1000 | 1460 | 160M6 | |
5 | 18,5 | 1500 | 1550 | 160M4 | |
1 | ВКРФм № 9 | 4 | 750 | 760 | 132S8 |
2 | 5,5 | 750 | 850 | 132M8 | |
3 | 7,5 | 750 | 940 | 160S8 | |
4 | 11 | 1000 | 1070 | 160S6 | |
5 | 15 | 1000 | 1180 | 160M6 | |
6 | 18,5 | 1000 | 1280 | 180M6 | |
7 | 22 | 1000 | 1350 | 200M6 | |
8 | 30 | 1500 | 1500 | 180M4 | |
1 | ВКРФм № 10 | 7,5 | 750 | 785 | 160S8 |
2 | 11 | 750 | 890 | 160M8 | |
3 | 15 | 1000 | 990 | 160M6 | |
4 | 18,5 | 1000 | 1070 | 180M6 | |
5 | 22 | 1000 | 1130 | 200M6 | |
6 | 30 | 1000 | 1255 | 200L6 | |
1 | ВКРФм № 11,2 | 15 | 750 | 770 | 180M8 |
2 | 18,5 | 750 | 830 | 200M8 | |
3 | 22 | 750 | 890 | 200L8 | |
4 | 30 | 750 | 990 | 225M8 | |
5 | 37 | 1000 | 1080 | 225M6 | |
1 | ВКРФм № 12,5 | 22 | 750 | 840 | 200L8 |
2 | 30 | 750 | 920 | 225M8 | |
3 | 37 | 1000 | 980 | 225M6 | |
4 | 45 | 1000 | 1060 | 250S6 | |
5 | 55 | 1000 | 1130 | 250M6 |
№ графика | Марка вентилятора | Производительность, Q, м3/час | Полное давление, Па при t=20С° | Звуковое давление на расстоянии 3м при максимальном КПД, дБ(А) | Масса, кг |
1 | ВКРФм № 5 | 11 500 | 950 | 86 | 160 |
2 | 12 500 | 1 160 | 89 | 163 | |
3 | 14 200 | 1 420 | 90 | 169 | |
4 | 15 600 | 1 740 | 93 | 189 | |
5 | 17 500 | 2 200 | 95 | 189 | |
6 | 20 000 | 2 760 | 97 | 194 | |
1 | ВКРФм № 5,6 | 10 800 | 500 | 81 | 175 |
2 | 12 000 | 620 | 84 | 180 | |
3 | 13 500 | 800 | 87 | 186 | |
4 | 15 000 | 1 000 | 89 | 183 | |
5 | 16 700 | 1 200 | 91 | 188 | |
6 | 18 200 | 1 460 | 93 | 209 | |
7 | 20 000 | 1 800 | 95 | 212 | |
8 | 22 500 | 2 300 | 98 | 220 | |
1 | ВКРФм № 6,3 | 14 000 | 540 | 83 | 229 |
2 | 16 000 | 700 | 86 | 236 | |
3 | 17 500 | 860 | 88 | 252 | |
4 | 19 600 | 1 050 | 91 | 257 | |
5 | 22 000 | 1 300 | 93 | 258 | |
6 | 24 100 | 1 600 | 95 | 261 | |
7 | 27 300 | 2 050 | 98 | 269 | |
8 | 30 000 | 2 500 | 100 | 329 | |
1 | ВКРФм № 7,1 | 20 800 | 730 | 88 | 311 |
2 | 22 500 | 900 | 90 | 316 | |
3 | 25 000 | 1 100 | 92 | 344 | |
4 | 28 100 | 1 350 | 94 | 351 | |
5 | 31 860 | 1 720 | 97 | 328 | |
6 | 35 500 | 2 150 | 99 | 388 | |
1 | ВКРФм № 8 | 29 000 | 950 | 91 | 399 |
2 | 32 500 | 1 200 | 94 | 406 | |
3 | 36 700 | 1 500 | 96 | 448 | |
4 | 41 250 | 1 900 | 99 | 478 | |
5 | 43 900 | 2 180 | 100 | 465 | |
1 | ВКРФм № 9 | 30 500 | 660 | 88 | 445 |
2 | 34 000 | 820 | 90 | 461 | |
3 | 38 000 | 1 000 | 92 | 500 | |
4 | 43 000 | 1 300 | 95 | 500 | |
5 | 47 500 | 1 600 | 97 | 530 | |
6 | 51 500 | 1 880 | 99 | 535 | |
7 | 55 000 | 2 100 | 101 | 570 | |
8 | 60 000 | 2 580 | 103 | 565 | |
1 | ВКРФм № 10 | 43 400 | 870 | 92 | 643 |
2 | 50 000 | 1 100 | 94 | 668 | |
3 | 55 000 | 1 400 | 97 | 673 | |
4 | 60 000 | 1 600 | 98 | 678 | |
5 | 62 000 | 1 800 | 100 | 713 | |
6 | 70 000 | 2 200 | 102 | 758 | |
1 | ВКРФм № 11,2 | 63 000 | 1 100 | 97 | 804 |
2 | 67 000 | 1 260 | 99 | 842 | |
3 | 70 000 | 1 430 | 101 | 857 | |
4 | 79 000 | 1 760 | 103 | 948 | |
5 | 84 000 | 2 050 | 105 | 940 | |
1 | ВКРФм № 12,5 | 73 000 | 1 300 | 99 | 1 138 |
2 | 80 000 | 1 600 | 101 | 1 229 | |
3 | 85 000 | 1 700 | 103 | 1 221 | |
4 | 90 000 | 2 000 | 105 | 1 363 | |
5 | 100 000 | 2 300 | 107 | 1 368 |
У товара пока нет отзывов, но Вы можете стать первым!