Канальный вентилятор ВКПН
Купить в один клик
Вентиляторы канальные прямоугольные с вынесенным электродвигателем ВКПН
Изготавливаются только в специальных вариантах исполнения. Двигатель вынесен за пределы корпуса что предотвращает его контакт с рабочей средой и обеспечивает высокую надежность и специальные требования, предъявляемые к вентиляторам данной линейки.
ВЕНТИЛЯТОР ВКПН
Изготовлены по ТУ 28.25.20-002-85589750-2017;
- Лопатки рабочего колеса загнуты назад;
- Двигатель расположен вне канала;
- Комплектуются общепромышленными двигателями с рабочим напряжением 220В и 380В и взрывозащищенными с напряжением 380В;
- Возможные варианты исполнения канального вентилятора ВКПН:
В - Взрывозащищенное из разнородных материалов
ВК - Взрывозащищенное кислотостойкое
К - Общепромышленное кислотостойкое
КХ - Кухонное
- Изготовлены из нержавеющей либо оцинкованной (в зависимости от варианта исполнения) стали и предназначены для перемещения слабоагрессивных газо-паровоздушных смесей или среды с повышенной температурой ((в зависимости от варианта исполнения);
- Степень защиты двигателей во взрывозащищенном исполнении: 1ExdIIBT4 (возможен вариант защиты 1ExdIICT4);
- Установка в любом положении;
- Выпускаются в типоразмерах от 30*15 до 100*50.
Преимущества
Расположение двигателя вне канала предотвращает воздействие на него нежелательной среды
Вентилятор канальный в металлическом корпусе устанавливается непосредственно в канал, что значительно экономит место
Большое количество сфер применения: от ресторанов и кафе до крупных производственных предприятий
Условия эксплуатации
Допускается применение по 2-ой категории размещения при условии защиты вентилятора от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей
Наименование | Двигатель | Рабочее напряжение/ фазность | Мах расход воздуха м3/ч |
Давление р, Па |
Масса кг |
||
Мощность кВТ |
Частота вращения об/мин | Тип | |||||
ВКПН 30*15 2D-1,6 | 0,18 | 3000 | 56A2 | 380/3 | 800 | 300 | 10,8 |
ВКПН 30*15 2Е-1,6 | 0,12 | 3000 | E56B2 | 220/1 | 800 | 300 | 10,9 |
ВКПН 40*20 2D-1,8 | 0,18 | 3000 | 56A2 | 380/3 | 900 | 350 | 15,4 |
ВКПН 40*20 2E-1,8 | 0,12 | 3000 | E56B2 | 220/1 | 900 | 350 | 15,4 |
ВКПН 40*20 2D-2 | 0,18 | 3000 | 56A2 | 380/3 | 1 200 | 450 | 16,1 |
ВКПН 40*20 2E-2 | 0,18 | 3000 | E56B2 | 220/1 | 1 200 | 450 | 16,1 |
ВКПН 50*25 2D-2,25 | 0,37 | 3000 | 63A2 | 380/3 | 2 000 | 580 | 23,9 |
ВКПН 50*25 2E-2,25 | 0,37 | 3000 | E63B2 | 220/1 | 2 000 | 580 | 23,9 |
ВКПН 50*25 2D-2,5 | 0,55 | 3000 | 63B2 | 380/3 | 2 450 | 700 | 25,6 |
ВКПН 50*25 2E-2,5 | 0,55 | 3000 | E71A2 | 220/1 | 2 450 | 700 | 25,6 |
ВКПН 50*25 4D-2,5 | 0,12 | 1500 | 56A4 | 380/3 | 1 200 | 180 | 23,1 |
ВКПН 50*25 4E-2,5 | 0,12 | 1500 | E56A4 | 220/1 | 1 200 | 180 | 23,1 |
ВКПН 50*30 2D-2,8 | 1,1 | 3000 | 71B2 | 380/3 | 3 800 | 900 | 32,4 |
ВКПН 50*30 4D-2,8 | 0,12 | 1500 | 56A4 | 380/3 | 2 000 | 230 | 26,5 |
ВКПН 50*30 4E-2,8 | 0,12 | 1500 | E56A4 | 220/1 | 2 000 | 230 | 26,5 |
ВКПН 50*30 2D-3,15 | 2,2 | 3000 | 80B2 | 380/3 | 5 200 | 1 130 | 39,7 |
ВКПН 50*30 4D-3,15 | 0,25 | 1500 | 63A4 | 380/3 | 2 250 | 290 | 30,9 |
ВКПН 50*30 4E-3,15 | 0,25 | 1500 | E63B4 | 220/1 | 2 250 | 290 | 30,9 |
ВКПН 60*35 2D-3,55 | 3 | 3000 | 90L2 | 380/3 | 7 800 | 1 400 | 52,8 |
ВКПН 60*35 4D-3,55 | 0,37 | 1500 | 63B4 | 380/3 | 3 800 | 350 | 40,0 |
ВКПН 60*35 4E-3,55 | 0,37 | 1500 | E71A4 | 220/1 | 3 800 | 350 | 40,0 |
ВКПН 70*40 4D-4 | 0,75 | 1500 | 71B4 | 380/3 | 5 200 | 450 | 53,7 |
ВКПН 80*50 4D-4,5 | 1,5 | 1500 | 80B4 | 380/3 | 7 800 | 550 | 79,4 |
ВКПН 80*50 4D-5 | 2,2 | 1500 | 90L4 | 380/3 | 10 400 | 700 | 79,4 |
ВКПН 100*50 4D-5,6 | 4 | 1500 | 100L4 | 380/3 | 14 400 | 900 | 110,6 |
У товара пока нет отзывов, но Вы можете стать первым!