Главная / Поставка строительных материалов / Вентиляция и кондиционирование / Прямоугольные воздуховоды из оцинкованной и нержавеющей стали /
Отвод 90 градусов (прямоугольный)
Рейтинг:
Производитель: Россия
Единица измерения: шт
Купить в один клик
Отводы 90 градусов прямоугольного сечения предназначены для плавного направления системы воздуховодов под углом 90 градусов по горизонтали или вертикали
Поделиться:
ВОЗДУХОВОДЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ | ||||||
Толщина металла, мм | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | |
Прямой участок L=1,25м | 450 | 570 | 610 | 670 | 715 | |
Прямой участок L=2,00м | 520 | 660 | 705 | 770 | 825 | |
Прямой участок L=2,50м | 520 | 660 | 705 | 770 | 825 | |
Фасонное изделие | 800 | 880 | 920 | 960 | 1070 | |
Нестандартное фасонное изделие | 1100 | 1250 | 1350 | 1400 | 1550 |
Отводы изготавливаются в трех исполнениях Тип 1, Тип 2, Тип 3. Так же отводы 90 градусов прямоугольного сечения могут быть изготовлены с дополнительными перемычками из уголка, шпильки, прутка для увеличения жесткости и с рассекателями потока воздуха проходящего через отводы.
Материал и толщина материала используемые для изготовления:
- сталь рулонная оцинкованная от 0,55 до 1,0 мм.
- сталь рулонная нержавеющая от 0,5 до 1,2 мм.
- сталь листовая нержавеющая от 1,4 до 2,0 мм.
Тип соединения:
- на фланцах из шины и уголка
- на фланцах из сварного уголка
- без фланцев на реечном соединении
Материал для фланцев:
- шина №20 + уголок 20(65); 20(95)
- шина №30 + уголок 30 (105)
- сварной уголок 25х25х3; 32х32х3;
Исполнение:
- Тип 1
- Тип 2
- Тип 3
Характеристики:
Высота А, мм | Ширина В, мм | t, мм | Монтажная длина, мм | S, м2 | М, кг | |||
100 | 100 | 0,50 | 250 | 0,23 | 1,0 | |||
150 | 100 | 275 | 0,30 | 1,3 | ||||
150 | 150 | 275 | 0,34 | 1,5 | ||||
200 | 100 | 0,50 | 300 | 0,37 | 1,6 | |||
150 | 300 | 0,42 | 1,8 | |||||
200 | 300 | 0,47 | 2,0 | |||||
250 | 100 | 0,50 | 325 | 0,46 | 2,0 | |||
150 | 325 | 0,51 | 2,2 | |||||
200 | 325 | 0,56 | 2,4 | |||||
250 | 325 | 0,62 | 2,7 | |||||
300 | 100 | 0,50 | 350 | 0,55 | 2,4 | |||
150 | 350 | 0,61 | 2,6 | |||||
200 | 350 | 0,66 | 2,9 | |||||
250 | 350 | 0,72 | 3,1 | |||||
300 | 350 | 0,78 | 3,4 | |||||
350 | 100 | 0,50 | 375 | 0,65 | 2,8 | |||
150 | 375 | 0,71 | 3,1 | |||||
200 | 375 | 0,77 | 3,3 | |||||
250 | 375 | 0,83 | 3,6 | |||||
300 | 375 | 0,89 | 3,9 | |||||
350 | 375 | 0,95 | 4,1 | |||||
400 | 150 | 0,50 | 400 | 0,82 | 3,5 | |||
200 | 400 | 0,88 | 3,8 | |||||
250 | 400 | 0,95 | 4,1 | |||||
300 | 400 | 1,01 | 4,4 | |||||
350 | 400 | 1,08 | 4,7 | |||||
400 | 400 | 1,14 | 4,9 | |||||
450 | 200 | 0,50 | 425 | 1,01 | 4,3 | |||
250 | 425 | 1,07 | 4,6 | |||||
300 | 425 | 1,14 | 4,9 | |||||
350 | 425 | 1,21 | 5,2 | |||||
400 | 425 | 1,28 | 5,5 | |||||
450 | 425 | 1,35 | 5,8 | |||||
500 | 200 | 450 | 1,14 | 6,9 | ||||
250 | 450 | 1,21 | 7,3 | |||||
300 | 450 | 1,28 | 7,8 | |||||
350 | 450 | 1,35 | 8,2 | |||||
400 | 450 | 1,43 | 8,6 | |||||
500 | 450 | 1,57 | 9,5 | |||||
600 | 200 | 0,70 | 500 | 1,42 | 8,6 | |||
250 | 500 | 1,50 | 9,1 | |||||
300 | 500 | 1,58 | 9,6 | |||||
350 | 500 | 1,66 | 10,1 | |||||
400 | 500 | 1,74 | 10,5 | |||||
500 | 500 | 1,90 | 11,5 | |||||
600 | 500 | 2,07 | 12,5 | |||||
700 | 200 | 0,70 | 550 | 1,74 | 10,5 | |||
250 | 550 | 1,82 | 11,0 | |||||
300 | 550 | 1,91 | 11,6 | |||||
400 | 550 | 2,09 | 12,6 | |||||
500 | 550 | 2,27 | 13,7 | |||||
600 | 550 | 2,44 | 14,8 | |||||
700 | 550 | 2,62 | 15,8 | |||||
800 | 200 | 0,70 | 600 | 2,08 | 12,6 | |||
300 | 600 | 2,27 | 13,8 | |||||
400 | 600 | 2,47 | 14,9 | |||||
500 | 600 | 2,66 | 16,1 | |||||
600 | 600 | 2,85 | 17,3 | |||||
700 | 600 | 3,05 | 18,4 | |||||
800 | 600 | 3,24 | 19,6 | |||||
900 | 300 | 0,70 | 650 | 2,67 | 16,1 | |||
400 | 650 | 2,88 | 17,4 | |||||
500 | 650 | 3,09 | 18,7 | |||||
600 | 650 | 3,29 | 19,9 | |||||
700 | 650 | 3,50 | 21,2 | |||||
800 | 650 | 3,71 | 22,4 | |||||
900 | 650 | 3,92 | 23,7 | |||||
1000 | 200 | 0,70 | 700 | 2,87 | 17,4 | |||
300 | 700 | 3,09 | 18,7 | |||||
400 | 700 | 3,32 | 20,1 | |||||
500 | 700 | 3,54 | 21,4 | |||||
600 | 700 | 3,77 | 22,7 | |||||
700 | 700 | 3,99 | 24,1 | |||||
800 | 700 | 4,21 | 25,5 | |||||
900 | 700 | 4,44 | 26,8 | |||||
1000 | 700 | 4,66 | 28,2 | |||||
1200 | 400 | 0,90 | 800 | 4,04 | 33,4 | |||
500 | 800 | 4,29 | 35,4 | |||||
600 | 800 | 4,55 | 37,4 | |||||
700 | 800 | 4,81 | 39,3 | |||||
800 | 800 | 5,06 | 41,3 | |||||
900 | 800 | 5,32 | 43,3 | |||||
1000 | 800 | 5,57 | 45,3 | |||||
1200 | 800 | 5,83 | 49,3 | |||||
1400 | 400 | 0,90 | 900 | 6,34 | 41,9 | |||
500 | 900 | 5,40 | 44,2 | |||||
600 | 900 | 5,68 | 46,4 | |||||
700 | 900 | 5,97 | 48,6 | |||||
800 | 900 | 6,26 | 50,9 | |||||
900 | 900 | 6,54 | 53,1 | |||||
1000 | 900 | 6,83 | 55,3 | |||||
1200 | 900 | 7,12 | 59,8 | |||||
1400 | 900 | 7,69 | 64,2 |
У товара пока нет отзывов, но Вы можете стать первым!
Похожие товары
Условия Работы
Мы работаем ТОЛЬКО с юридическими лицами и ИП. Минимальная сумма товаров в счёте 10.000руб. Заказы принимаются на почту [email protected] и обрабатываются менеджерами в порядке живой очереди.
Гарантии
Нам доверяют - на сегодняшний день компания имеет более 200 постоянных клиентов в центральном регионе РФ.
У нас индивидуальный подход к каждому клиенту - персональный менеджер.
Программа лояльности
Для постоянных клиентов мы предлагаем бонусы. Для получения более подробной информации — обратитесь к менеджерам.
Быстрая Доставка
Мы понимаем, что очень важна скорость, поэтому осуществляем оперативную доставку любых материалов в сжатые сроки.
Акция