Материал марки Эластобит производится по ТУ 5774-010-00289973-2005, на основах (стеклохолст, каркасная стеклоткань, полиэстер) В качестве защитного, верхнего слоя, используется не только традиционная «крошка серая» но и относительно новые виды защитного покрытия «сланцевая крошка» и «сланец серый» материал с защитным слоем из сланцевых пород, прослужит дольше.
Эластобит можно применять в зимний период, при температуре до -15С. Конечно существуют аналогичные материалы, с такими же техническими характеристиками, но есть одно но! Это соотношение цена-качество, Эластобит по нашему мнению в этом показателе лидирует.
Применение - гидроизоляция фундаментов зданий и сооружений, устройство нового кровельного покрытия, ремонт старой кровли.
Укладывается, на заранее подготовленное основание, методом наплавления или приклеивается на клеящую битумную мастику.
Эластобит ТУ 5774-010-00289973-2005 |
П-с/х | П-с/т | П-п/э | К-с/х | К-с/т | К-п/э |
Гибкость на брусе R=25мм, при темп. | -15°c | -15°c | -15°c | -15°c | -15°c | -15°c |
Теплостойкость в течении 2 часов, при темп. | +85°c | +85°c | +85°c | +85°c | +85°c | +85°c |
Армирующая основа | стек.холст | каркасная стеклоткань | полиэстер | стек.холст | каркасная стеклоткань | полиэстер |
Разрывная сила при растяжении в продольном направлении, кгс/50мм, не менее. | 50 | 120 | 70 | 50 | 120 | 70 |
Темп-ра хрупости вяжущего | -25°c | -25°c | -25°c | -25°c | -25°c | -25°c |
Водонепронецаемость в течении 72 часов, при давлении кгс/см2, не менее | абсолют-ная | абсолютная | абсолют-ная | абсолют-ная | абсолютная | абсолют-ная |
Потеря посыпки, г/на образец, не более | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||
Тип покрытия верхнего слоя | плёнка | плёнка | плёнка | крошка сланец сер. сланцевая кр. | крошка сланец сер. сланцевая кр. | крошка сланец сер. сланцевая кр. |
Тип покрытия нижнего слоя | плёнка | плёнка | плёнка | плёнка | плёнка | плёнка |
У товара пока нет отзывов, но Вы можете стать первым!